Estrazione numeri del super enalotto. Il Sito sul Super enalotto ha come obiettivo principale quello di informare i giocatori del Super enalotto e del Lotto. In prima pagina troverete i link delle le ultime estrazioni dei numeri vincenti del Super Enalotto e del Numero Star e le ultime estrazioni del Lotto. Avrete a disposizione alcune sezioni relative al calcolo delle probabilità sulle vincite e sui ritardi e le frequenze. Potrete accedere agli archivi delle precedenti estrazioni. Le previsioni, i numeri fortunati e i sistemi sono accessori
|
Caratteristica
: Sistema ridotto n-2.
Garanzia del 4 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 08 09 10 | 2 | 01 04 05 08 10 11 |
| 3 | 01 06 07 08 10 12 | 4 | 02 03 04 09 11 12 |
| 5 | 02 05 06 07 09 11 | 6 | 03 04 05 06 07 12 |
|
SISTEMA CON
12 NUMERI IN GIOCO -
COLONNE :
6
Caratteristica
: Sistema ridotto n-2.
Garanzia del 4 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 04 05 06 | 2 | 01 02 03 07 08 09 |
| 3 | 01 02 03 10 11 12 | 4 | 04 05 06 07 08 09 |
| 5 | 04 05 06 10 11 12 | 6 | 07 08 09 10 11 12 |
|
SISTEMA CON
12 NUMERI IN GIOCO -
COLONNE :
54
Caratteristica
: Sistema ridotto n-1.
Garanzia del 5 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 04 05 06 | 2 | 01 02 03 05 07 11 |
| 3 | 01 02 03 05 09 10 | 4 | 01 02 03 07 08 09 |
| 5 | 01 02 04 06 07 11 | 6 | 01 02 04 07 08 10 |
| 7 | 01 02 04 08 09 12 | 8 | 01 02 04 10 11 12 |
| 9 | 01 02 05 06 07 10 | 10 | 01 02 05 09 11 12 |
| 11 | 01 02 06 07 08 12 | 12 | 01 02 06 08 10 11 |
| 13 | 01 03 04 05 11 12 | 14 | 01 03 04 07 10 12 |
| 15 | 01 03 04 08 09 11 | 16 | 01 03 05 06 08 12 |
| 17 | 01 03 05 07 08 10 | 18 | 01 03 06 09 10 11 |
| 19 | 01 03 07 09 11 12 | 20 | 01 04 05 06 09 10 |
| 21 | 01 04 05 07 08 11 | 22 | 01 04 06 07 09 12 |
| 23 | 01 04 06 08 10 12 | 24 | 01 05 06 07 08 09 |
| 25 | 01 05 08 09 10 12 | 26 | 01 07 08 10 11 12 |
| 27 | 02 03 04 05 07 09 | 28 | 02 03 04 05 08 10 |
| 29 | 02 03 04 06 11 12 | 30 | 02 03 06 07 08 11 |
| 31 | 02 03 06 09 10 12 | 32 | 02 03 08 10 11 12 |
| 33 | 02 04 05 06 10 12 | 34 | 02 04 05 07 08 12 |
| 35 | 02 04 06 08 09 10 | 36 | 02 04 07 09 10 11 |
| 37 | 02 05 06 08 09 11 | 38 | 02 05 07 09 10 12 |
| 39 | 02 06 07 10 11 12 | 40 | 02 07 08 09 11 12 |
| 41 | 03 04 05 06 10 11 | 42 | 03 04 05 08 09 12 |
| 43 | 03 04 06 07 08 10 | 44 | 03 04 06 07 09 11 |
| 45 | 03 04 07 08 11 12 | 46 | 03 04 09 10 11 12 |
| 47 | 03 05 06 07 09 12 | 48 | 03 05 06 08 09 10 |
| 49 | 03 05 07 10 11 12 | 50 | 04 05 06 07 11 12 |
| 51 | 04 06 08 09 11 12 | 52 | 05 06 08 10 11 12 |
| 53 | 05 07 08 09 10 11 | 54 | 06 07 08 09 10 12 |
|
Caratteristica
: Sistema ridotto n-3.
Garanzia del 3 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 04 05 06 | 2 | 01 07 08 09 10 11 |
| 3 | 02 03 07 12 13 14 | 4 | 04 05 08 09 12 13 |
| 5 | 04 06 10 11 12 14 | ||
|
SISTEMA CON
14 NUMERI IN GIOCO -
COLONNE :
18
Caratteristica
: Sistema ridotto n-2.
Garanzia del 4 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 04 05 06 | 2 | 01 02 07 08 09 10 |
| 3 | 01 02 11 12 13 14 | 4 | 01 03 04 07 08 11 |
| 5 | 01 03 05 08 10 13 | 6 | 01 03 07 09 12 13 |
| 7 | 01 04 06 08 09 14 | 8 | 01 05 06 09 10 12 |
| 9 | 02 03 04 09 13 14 | 10 | 02 03 06 10 11 14 |
| 11 | 02 04 05 08 09 12 | 12 | 02 04 06 07 11 12 |
| 13 | 02 05 06 07 08 13 | 14 | 03 04 05 10 11 12 |
| 15 | 03 06 07 08 12 14 | 16 | 04 06 09 10 11 13 |
| 17 | 04 07 10 12 13 14 | 18 | 05 07 08 09 11 14 |
|
Caratteristica
: Sistema ridotto n-2.
Garanzia del 4 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 05 10 11 | 2 | 01 02 06 08 09 15 |
| 3 | 01 02 07 12 13 14 | 4 | 01 03 04 09 13 14 |
| 5 | 01 03 06 07 08 10 | 6 | 01 04 06 12 13 15 |
| 7 | 01 04 08 11 13 14 | 8 | 01 05 07 09 11 15 |
| 9 | 02 03 04 07 09 14 | 10 | 02 03 05 08 13 15 |
| 11 | 02 04 05 07 10 12 | 12 | 02 04 07 08 11 14 |
| 13 | 02 06 09 10 11 13 | 14 | 03 04 08 09 11 12 |
| 15 | 03 06 07 11 13 15 | 16 | 03 06 09 12 14 15 |
| 17 | 04 05 06 10 14 15 | 18 | 05 06 08 10 12 15 |
| 19 | 05 07 08 09 10 13 | 20 | 05 08 10 11 12 14 |
|
Caratteristica
: Sistema ridotto n-3.
Garanzia del 3 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 04 05 09 | 2 | 01 02 04 06 07 09 |
| 3 | 01 02 08 10 12 13 | 4 | 01 03 06 07 10 11 |
| 5 | 01 03 07 08 09 12 | 6 | 01 04 05 06 08 13 |
| 7 | 01 05 09 10 11 12 | 8 | 02 03 07 08 11 13 |
| 9 | 02 04 08 10 11 12 | 10 | 02 05 06 07 08 10 |
| 11 | 02 05 06 11 12 13 | 12 | 03 04 05 09 12 13 |
| 13 | 03 04 06 08 09 11 | 14 | 03 04 07 10 12 13 |
| 15 | 03 06 09 10 12 13 | 16 | 04 05 07 10 11 13 |
|
Caratteristica
: Sistema ridotto n-3.
Garanzia del 3 con la
realizzazione del 6 sul sistema integrale.
|
|||
| Sviluppo colonnare della matrice | |||
| N°Colonna | Numeri | N°Colonna | Numeri |
| 1 | 01 02 03 04 05 06 | 2 | 01 02 07 08 09 10 |
| 3 | 01 03 11 12 13 14 | 4 | 01 04 15 16 17 18 |
| 5 | 01 05 07 13 15 21 | 6 | 01 05 08 11 17 20 |
| 7 | 02 03 15 19 20 21 | 8 | 02 04 10 11 14 19 |
| 9 | 02 05 07 11 12 16 | 10 | 02 06 08 13 14 17 |
| 11 | 03 04 08 10 16 21 | 12 | 03 05 09 10 18 19 |
| 13 | 03 06 07 13 18 20 | 14 | 03 07 09 14 17 21 |
| 15 | 04 06 09 11 20 21 | 16 | 04 07 08 12 13 19 |
| 17 | 05 10 14 15 16 20 | 18 | 06 09 12 14 15 19 |
| 19 | 06 10 12 17 18 21 | 20 | 07 08 11 14 15 18 |
| 21 | 09 13 16 17 19 20 | ||
Controlla le schedine vincenti delle ultime estrazioni.